茶黄素核心结构
茶黄素TF1
茶黄素TF2a
茶黄素TF2b
茶黄素TF3
| TF20 | TF30 | TF40 | |
|---|---|---|---|
| 茶黄素含量 | ≥20.0% | ≥20.0% | ≥20.0% |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 外观性状 | 呈橙黄色或红褐色的粉状或晶状,味涩,溶于乙醇和乙酸乙酯,在碱性条件下易氧化变色,有吸湿性 |
| 水分 | ≤6.0% |
| 总灰分 | ≤5.0% |
| 咖啡因 | ≤2.0% |
| 铅 | ≤2.0mg/kg |
| 砷 | ≤2.0mg/kg |
| 菌落总数 | ≤1000 cfg/g |
| 霉菌和酵母菌 | ≤100 cfg/g |
| 大肠杆菌 | 不得检出 |
25kg/桶,纸桶包装,遮光、密闭、干燥处保存。